
AIRCRAFT PERFORMANCE DATA
| Dimensions | |
| Operating length, m | 13,03 |
| Height, m | 3,96 |
| Airframe width, m | 1,73 |
| Main rotor diameter, m | 11 |
| Cargo compartment dimensions / (Length x Width x Height), m | 3,42 х 1,4 х 1,22 |
| Weight | |
| Maximum take-off weight, kg | 3 585 |
| Weight empty, kg | 1 792 |
| Useful load, kg | 1 793 |
| Flight performance | |
| Never exceed speed, km/h | 278 |
| Cruise speed, km/h | 246 |
| Rate of climb, m/s | 8,1 |
| Maximum flight altitude, m | 6 095 |
| Range, km | 680 |
| Endurance | 3 hrs 35 min |
