
AIRCRAFT PERFORMANCE DATA
| Dimensions | |
| Operating length, m | 12,16 |
| Height, m | 3,51 |
| Airframe width, m | 1,56 |
| Main rotor diameter, m | 10,2 |
| Cargo compartment dimensions / (Length x Width x Height), m | 3,06 х 1,5 х 1,26 |
| Weight | |
| Maximum take-off weight, kg | 2 950 |
| Weight empty, kg | 1 490 |
| Useful load, kg | 1 455 |
| Flight performance | |
| Never exceed speed, km/h | 259 |
| Cruise speed, km/h | 239 |
| Rate of climb, m/s | 7,6 |
| Service ceiling, m | 3 050 |
| Maximum flight altitude, m | 6 095 |
| Range, km | 620 |
| Endurance | 3 hrs 24 min |
